
截至8月13日,北交所融资融券余额合计83.72亿元,较前一交易日减少3164.03万元,其中,融资余额83.72亿元,较前一交易日减少3182.65万元乌鲁木齐股票配资,融券余额为23.12万元,较前一交易日增加18.62万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月13日,北交所股票中,融资余额居前的为戈碧迦、蘅东光、锦波生物,最新融资余额分别为4.04亿元、3.33亿元、3.16亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.61%,最新融资余额占流通市值比例居前的有长江能科、杰理科技、晨光电缆等,占比分别为6.67%、5.80%、5.31%。
北交所股票中,8月13日共有109只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有27只,杰理科技融资净买入额居首,当日净买入5691.43万元,其次是蘅东光、新赣江,融资净买入金额分别为773.14万元、683.79万元,融资净买入金额居前的还有锦华新材、并行科技、凯德石英等。融资净卖出金额居前的股票为长鹰硬科、倍益康、维琪科技等,融资净卖出金额分别为945.36万元、610.12万元、544.17万元。
杠杆官方开户
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有6只、5只、3只个股上榜。
元股证券:ygzq.hk市场表现方面,8月13日获融资净买入超百万元个股平均下跌0.72%,涨幅居前的有新赣江、利通科技、德源药业,分别上涨29.60%、7.92%、4.19%, 下跌的有20只,跌幅居前的有杰理科技、蘅东光、优机股份。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股8月13日加权平均换手率为9.48%,换手率居前的有杰理科技、新赣江、盖世食品等,日换手率分别为52.69%、33.09%、23.00%,当日北交所股票日均换手率为2.87%。(数据宝)
8月13日融资余额增加居前的北交所股票乌鲁木齐股票配资
| 920138 | 杰理科技 | -12.52 | 9358.30 | 5691.43 | 5.80 | 电子 |
| 920045 | 蘅东光 | -6.58 | 33330.86 | 773.14 | 3.39 | 通信 |
| 920367 | 新赣江 | 29.60 | 2216.99 | 683.79 | 1.70 | 医药生物 |
| 920015 | 锦华新材 | -0.81 | 5472.55 | 520.30 | 3.11 | 基础化工 |
| 920493 | 并行科技 | 1.17 | 14255.77 | 434.03 | 2.63 | 计算机 |
| 920179 | 凯德石英 | -4.51 | 9143.17 | 327.32 | 2.78 | 电子 |
| 920088 | 科力股份 | -2.28 | 5510.98 | 324.31 | 3.76 | 石油石化 |
| 920943 | 优机股份 | -5.71 | 2008.78 | 320.55 | 2.42 | 机械设备 |
| 920225 | 利通科技 | 7.92 | 4884.40 | 302.77 | 3.70 | 基础化工 |
| 920065 | 千岸科技 | -4.10 | 1034.33 | 260.56 | 1.86 | 商贸零售 |
| 920982 | 锦波生物 | -2.12 | 31614.96 | 230.44 | 4.32 | 美容护理 |
| 920699 | 海达尔 | 0.52 | 4978.78 | 223.03 | 2.02 | 家用电器 |
| 920735 | 德源药业 | 4.19 | 4665.50 | 191.47 | 1.57 | 医药生物 |
| 920078 | 族兴新材 | -4.97 | 1218.76 | 161.81 | 1.67 | 有色金属 |
| 920258 | 聚仁新材 | -4.87 | 427.77 | 161.46 | 0.97 | 基础化工 |
| 920046 | 亿能电力 | 3.81 | 2047.37 | 150.91 | 1.60 | 电力设备 |
| 920000 | 安徽凤凰 | -0.67 | 1612.69 | 141.62 | 1.89 | 汽车 |
| 920119 | 美德乐 | -2.39 | 2729.92 | 137.97 | 2.15 | 电力设备 |
| 920125 | 鸿仕达 | 0.37 | 8227.03 | 137.02 | 3.80 | 机械设备 |
| 920038 | 森合高科 | -3.06 | 1684.10 | 130.36 | 1.21 | 基础化工 |
| 920156 | 海昌智能 | -3.16 | 1486.21 | 129.67 | 1.82 | 机械设备 |
| 920425 | 乐创技术 | -0.89 | 2306.23 | 126.22 | 1.91 | 机械设备 |
| 920856 | 浩淼科技 | -2.14 | 1111.43 | 126.21 | 1.43 | 机械设备 |
| 920489 | 佳先股份 | -1.90 | 2682.70 | 116.03 | 2.30 | 基础化工 |
| 920357 | 雅葆轩 | -2.68 | 3576.44 | 110.49 | 3.55 | 电子 |
| 920476 | 海能技术 | -1.39 | 4579.41 | 103.47 | 2.50 | 机械设备 |
| 920826 | 盖世食品 | -0.31 | 1395.50 | 100.40 | 2.27 | 食品饮料 |
| 920029 | 开发科技 | -3.35 | 7157.81 | 83.82 | 0.99 | 电力设备 |
| 920725 | 惠丰钻石 | -3.89 | 5507.57 | 80.56 | 1.75 | 机械设备 |
| 920371 | 欧福蛋业 | -2.03 | 887.55 | 80.05 | 0.63 | 农林牧渔 |
| 920662 | 方盛股份 | -1.17 | 973.87 | 73.18 | 1.95 | 机械设备 |
| 920012 | 创达新材 | -3.23 | 3128.03 | 72.77 | 3.38 | 电子 |
| 920117 | 龙鑫智能 | -5.00 | 1109.76 | 70.87 | 1.74 | 电力设备 |
| 920200 | 振宏股份 | 0.34 | 1547.27 | 70.45 | 1.18 | 电力设备 |
| 920270 | 天铭科技 | -3.01 | 851.46 | 68.46 | 0.88 | 汽车 |
| 920433 | 大唐药业 | 2.30 | 568.88 | 66.22 | 0.63 | 医药生物 |
| 920799 | 艾融软件 | -2.21 | 11908.39 | 65.48 | 3.30 | 计算机 |
| 920128 | 胜业电气 | -2.53 | 1222.00 | 64.79 | 2.77 | 电子 |
| 920640 | 富士达 | -3.66 | 9583.29 | 63.19 | 2.02 | 通信 |
| 920122 | 中纺标 | 1.83 | 1289.47 | 62.16 | 1.47 | 社会服务 |
| 920195 | 三祥科技 | -1.52 | 2969.05 | 58.07 | 3.41 | 汽车 |
| 920039 | 国义招标 | 4.08 | 510.97 | 56.97 | 0.39 | 社会服务 |
| 920556 | 雅达股份 | -1.44 | 2037.52 | 55.15 | 2.56 | 电力设备 |
| 920009 | 丹娜生物 | 3.10 | 623.20 | 54.73 | 1.60 | 医药生物 |
| 920478 | 峆一药业 | 9.11 | 1910.52 | 54.23 | 2.25 | 医药生物 |
| 920181 | 赛英电子 | -2.80 | 1844.30 | 52.09 | 2.59 | 电子 |
| 920946 | 森萱医药 | 10.00 | 2466.51 | 49.94 | 0.55 | 医药生物 |
| 920055 | 隆源股份 | -2.28 | 1018.63 | 45.98 | 2.50 | 汽车 |
| 920870 | 恒进感应 | -2.98 | 914.27 | 44.47 | 1.12 | 机械设备 |
| 920753 | 天纺标 | 0.84 | 648.61 | 43.74 | 1.27 | 社会服务 |
股市多空交易网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。